1. Y GERÄTE (19-stelliger Code)
Für Varianten: ECG, BAT, T1, T2, T3, EC, LD, DC, M, G, F, D
Sektion 2: Spannungsversorgung (CMA234)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| 12-36V DC | A | 24 |
| 36-72V DC | B | 60 |
| 60-230V AC; 80-300V DC | C | 110 |
Sektion 3: Phasenstromwandler (CT)
Achtung: Die Werte 5, 7, 8, 9, E, G, H, I hängen automatisch ein "/D2" an den PT an.
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0, A, J | 0A |
| 1A sec. rated current; 3-ph (0-32×In) | 1, B, K | 1A |
| 5A sec. rated current; 3-ph (0-20×In) | 2, C, L | 5A |
| 1A & 5A sec. rated current; 3-ph | 3, D, M | 1A&5A |
| 1 x DC sec. rated current, (0-400mA) | 4 | DC |
| 1A sec.; 2 x 3-ph with Diff.prot. | 5, E | 1A |
| 1A sec.; 3-ph LD application | 6, F | 1A |
| 1A sec.; 2 x 3-ph with Diff.prot. | 7, G | 1A |
| 5A sec.; 2 x 3-ph with Diff.prot. | 8, H | 5A |
| 5A sec.; 2 x 3-ph with Diff.prot. | 9, I | 5A |
Sektion 4: Phasenspannungswandler (PT)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | 0V |
| FEEDER & BUS1: 100V/√3 (resistor) | B | R100V |
| FEEDER & BUS1: 200V/√3 (resistor) | C | R200V |
| FEEDER & BUS1: 400V/√3 (resistor) | D | R400V |
| FEEDER & BUS1: 800V/√3 (resistor) | E | R800V |
| F/B1/B2: 100V/√3 (resistor) | F | R100VB2 |
| F/B1/B2: 200V/√3 (resistor) | G | R200VB2 |
| F/B1/B2: 400V/√3 (resistor) | H | R400VB2 |
| F/B1/B2: 800V/√3 (resistor) | I | R800VB2 |
| FEEDER & BUS1: 100V/√3 (galv. isol.) | J | PT100V |
| FEEDER & BUS1: 400V/√3 (galv. isol.) | K | PT400V |
| FEEDER: 1 x DC input | L | DC |
| F/B1/B2: 400V/√3 with N (resistor) | M | R400V |
| FEEDER: 100V/√3, 1-ph (galv. isol.) | N | PT100V |
| FEEDER: 200V/√3, 1-ph (galv. isol.) | O | PT200V |
| FEEDER: 400V/√3, 1-ph (galv. isol.) | P | PT400V |
| FEEDER: 100V/√3, 3-ph (galv. isol.) | Q | PT100V |
| FEEDER: 200V/√3, 3-ph (galv. isol.) | R | PT200V |
| FEEDER: 400V/√3, 3-ph (galv. isol.) | S | PT400V |
| F/B1/B2: 400V/√3, 3-ph (galv. isol.) | T | PT400V |
Sektion 5: Erdstromwandler (CT Ground)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | GC0 |
| 1A sec. ground current; 1-ph | 1 | GC1 (-1A/-5A) |
| 5A sec. ground current; 1-ph | 2 | GC1 (-1A/-5A) |
| Sensitive ground (0-20mA) | 3 | GCS20 |
| Sensitive ground (0-100mA) | 4 | GCS100 |
| 1A sec. ground current; 1-ph | 5 | GC1 (-1A/-5A) |
Sektion 6: Erdspannungswandler (PT Ground)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | GV0 |
| 1 x 100V/3 PT (resistor) | B | G1V100 |
| 1 x 200V/3 PT (resistor) | C | G1V200 |
| 1 x 400V/3 PT (resistor) | D | G1V400 |
| 1 x 800V/3 PT (resistor) | E | G1V800 |
| 1 x 100V/3 PT (galv. isol.) | F | G1V100PT |
| 1 x 200V/3 PT (galv. isol.) | G | G1V200PT |
| 1 x 400V/3 PT (galv. isol.) | H | G1V400PT |
Sektion 7: RS232 programming interface
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| RS232, rear side | 0 | C0RS |
| RS232, front side | 1 | C0FS |
Sektion 8: CANBUS (CMA243)
Achtung: B, C, D hängen ganz hinten am Gesamtcode eine '3' an.
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | (leer) |
| CANBUS 1 | B | (leer) + '3' |
| CANBUS 1 & 2 (engine control) | C | C1 |
| CANBUS 1 & 2 (redundant) | D | C1R |
Sektion 9: PROFIBUS (CMA243)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| PROFIBUS DP: RS485 | 1 | 3 |
| PROFIBUS DP: fiber optic | 2 | 2 |
Sektion 10: Serial port 1
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | (leer) |
| RS485 | B | C2 |
| RS422 / RS485 | C | C2 |
Sektion 11: Ethernet (CMA243/234)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| Only IEC 61850: 1x FO | 1 | C8FRS |
| 2x FO | 2 | C8FRC |
| 2x RJ45 | 3 | C8RC |
| 1x FO and 1x RJ45 | 4 | C8RC |
Sektion 12: L-Diff (CMA243)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | (leer) |
| L-Diff: RS485 | B | 31 |
| L-Diff: fiber optic (plastic) | C | 32 |
| L-Diff: fiber optic (glass) | D | 33 |
Sektion 13: BI operating voltage
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| 24V DC | 0 | 4 |
| 60V DC | 1 | 5 |
| 110V DC | 2 | 7 |
| 220V DC | 3 | 6 |
Sektion 14: BI/BO
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| 14 BI, 12 BO | A | (leer) |
| 20 BI, 16 BO | B | 23 |
| 16 BI, 12 BO | C | 2 |
| 22 BI, 16 BO | D | 24 |
Sektion 15: Analog Inputs
Achtung: 5, 6, 7 fügen am Ende des Bestellcodes eine '2' hinzu!
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| 1-4 x Analog input | 1-4 | (leer) |
| Kombinierte Eingänge (inkl. MPU) | 5, 6, 7 | (leer) + '2' |
Sektion 16: Analog Outputs
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | 0 |
| 1x Analog out | B | 1 |
| 2x Analog out | C | 2 |
| 2 x Analog output: +/-10V | D | 5 |
| 1 x +/-10V, and 1 x +/-10V or PWM or +/-20mA | E | 5 |
| 1 x +/-20mA, and 1 x +/-10V or PWM or +/-20mA | F | 2 |
| 1 x +/-10V, and 1 x +/-10V or PWM | G | 5 |
| 1 x +/-20mA, and 1 x +/-20mA | H | 2 |
| 1 x +/-20mA, and 1 x +/-10V or PWM | I | 2 |
Sektion 17: SHUNT 1
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| NO (standard) | 0 | (leer) |
| NC | 1 | 1 |
Sektion 18: Front panel design
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| Standard / TFT (Variante ECG/BAT) | A, G | 1 |
| OEM (Variante ECG/BAT) | B-F, H-L | 4 |
| Standard / TFT (Variante ≠ ECG) | A, G | 2 |
| OEM (Variante ≠ ECG) | B-F, H-L | 5 |
Sektion 19: Recording Unit
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| Recorder unit | 1 | 1 |
2. BC-SERIE (15-stelliger Code)
Für Varianten: BC, BCG, X, XG
Sektion 2: Power supply
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| 12-36V DC | A | 24 |
| 36-72V DC | B | 60 |
| 60-230V AC; 80-300V DC | C | 110 |
Sektion 3: Phase CT
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| 1A secondary rated current... | 0, 2, A, C, F, H | 1A |
| 5A secondary rated current... | 1, 3, B, D, G, I | 5A |
| without | 4, E, J | 0A |
Sektion 4: Phase PT
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| F & B1: 100V/√3 (resistor) | A | R100V |
| F & B1: 200V/√3 (resistor) | B | R200V |
| F & B1: 400V/√3 (resistor) | C | R400V |
| F & B1: 800V/√3 (resistor) | D | R800V |
| F/B1/B2: 100V/√3 (resistor) | E | R100VB2 |
| F/B1/B2: 200V/√3 (resistor) | F | R200VB2 |
| F/B1/B2: 400V/√3 (resistor) | G | R400VB2 |
| F/B1/B2: 800V/√3 (resistor) | H | R800VB2 |
| F & B1: 100V/√3 (galv. isolated) | I | PT100V |
| F & B1: 400V/√3 (galv. isolated) | J | PT400V |
| without | K | 0V |
Sektion 5: CT Diff
Wird als Zusatz am Phase PT angehängt (z.B. /D1)
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| Standard (without) | 0 | /D0 |
| Generator/Motor | 1 | /D1 |
| 2-wind. transformer: 1A | 2 | /D2 (-1A) |
| 2-wind. transformer: 5A | 3 | /D2 (-5A) |
| 3-wind. transformer: 1A, 1A | 4 | /D3-1A-1A |
| 3-wind. transformer: 5A, 5A | 5 | /D3-5A-5A |
| 3-wind. transformer: 1A, 5A | 6 | /D3-1A-5A |
Sektion 6: Ground CT
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | GC0 |
| 1x 1A | B | GC1 (-1A) |
| 2x 1A | C | GC2 (-1A) |
| Sensitive (0-20mA) | D | GCS20 |
| Sensitive (0-100mA) | E | GCS100 |
| 1x 5A | F | GC1 (-5A) |
| 2x 5A | G | GC2 (-5A) |
| 1x 1A and 1x 5A | H | GC2-1A-5A |
| Sensitive (280mA) | I | GCS280 |
| Sensitive (660mA) | K | GCS660 |
Sektion 7: Ground PT
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | GV0 |
| 1 x 100V/√3 PT | 1 | G1V100 |
| 1 x 200V/√3 PT | 2 | G1V200 |
| 1 x 400V/√3 PT | 3 | G1V400 |
| 1 x 800V/√3 PT | 4 | G1V800 |
| 2 x 100V/√3 PT | 5 | G2V100 |
| 2 x 200V/√3 PT | 6 | G2V200 |
| 2 x 400V/√3 PT | 7 | G2V400 |
| 2 x 800V/√3 PT | 8 | G2V800 |
Sektion 8: CANBUS
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| CANBUS 1 (standard) | A | C0 |
| CANBUS 1 & 2 (engine control) | B | C1 |
| CANBUS 1 & 2 (redundance to CANBUS 1) | C | C1R |
Sektion 9: PROFIBUS
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| PROFIBUS DP: RS485 | 1 | C3 |
| PROFIBUS DP: fiber optic | 2 | C3F |
Sektion 10: Serial interface 1*
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | A | (leer) |
| RS485 | B | C2 |
| RS422/RS485 | C | C2 |
Sektion 11: Ethernet*
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | (leer) |
| Only IEC 61850: one interface FO | 1 | C8FRS |
| With two interfaces FO | 2 | C8FRC |
| With two interfaces RJ45 | 3 | C8RC |
| With one FO and one RJ45 | 4 | C8RC |
Sektion 12: Analog Outputs
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| Common terminal: negative potential | A | 0 |
| Common terminal: positive potential | B | 0 |
Sektion 13: SHUNT1
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| NO (standard) | 0 | 0 |
| NC | 1 | 4 |
Sektion 14: Front panel design
Abhängig davon ob HIMAP "JA" oder "NEIN". Hier ist "NEIN" als Default gelistet.
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| Standard design | A | 6(X), 1(BC) |
| OEM design | B-F | 10(X), 8(BC) |
Sektion 15: Recording unit
| Beschreibung | Code (Neu) | Alter Code |
| without | 0 | RU0 |
| Recording unit | 1 | RU1 |